Все логотипы игровых консолей
Логотип — это первое, что мы видим, когда слышим название новой консоли. Он появляется на коробке, геймпаде, в рекламных роликах и в заставке при включении системы. За простым на первый взгляд знаком часто скрывается целая философия бренда, отражение эпохи и попытка компании выделиться на стремительно меняющемся рынке.
История игровых консолей — это не только техническая эволюция от 8-битных систем до современных мощных платформ, но и развитие визуальной айдентики. Одни логотипы стали культовыми и почти не менялись десятилетиями, другие радикально обновлялись вместе с новым поколением устройств. Минимализм, футуризм, эксперименты с формой и цветом — всё это можно проследить через эмблемы разных лет.
В этой статье мы собрали все логотипы игровых консолей — от классических систем 80-х и 90-х до современных платформ. Посмотрим, как менялся стиль, какие дизайнерские решения стали знаковыми и какие символы навсегда вошли в историю видеоигр.
Первое поколение игровых консолей
| Система | Фото | Логотип |
|---|---|---|
| Magnavox Odyssey (сентябрь 1972) + вся серия Odyssey (1975–1977) | ![]() ![]() | ![]() |
| Epoch TV Tennis Electrotennis (сентябрь 1975) | ![]() | ![]() |
| Atari Home Pong (конец 1975) | ![]() | ![]() |
| Coleco Telstar (1976) | ![]() | |
| Nintendo Color TV-Game (1 июня 1977) | ![]() | ![]() |
Второе поколение игровых консолей
| Система | Фото | Логотип |
|---|---|---|
| Fairchild Channel F (ноябрь 1976) | ![]() | ![]() |
| Atari 2600 (сентябрь 1976) | ![]() | ![]() |
| Bally Astrocade (Апрель 1978) | ![]() | ![]() |
| Magnavox Odyssey² (сентябрь 1978) | ![]() | ![]() |
| Mattel Intellivision (1980) | ![]() | ![]() |
Третье поколение игровых консолей
| Система | Фото | Логотип |
|---|---|---|
| Nintendo Game & Watch (1980) | ![]() | ![]() |
| Sega SG-1000 (15 июля 1983) | ![]() | ![]() |
| Family Computer/ Nintendo Entertainment System (15 июля 1983/ 18 октября 1985) | ![]() ![]() | ![]() |
| Sega Mark III/ Master System (20 октября 1985/ октябрь 1986) | ![]() ![]() | ![]() |
| Atari 7800 (май 1986) | ![]() | |
| Atari XEGS (1987) | ![]() | ![]() |
Четвертое поколение игровых консолей
| Система | Фото | Логотип |
|---|---|---|
| NEC PC-Engine/ TurboGrafx-16 (30 октября 1987/ 29 августа 1989) | ![]() ![]() | ![]() |
| Sega Mega Drive/ Genesis (29 октября 1988/ 14 августа 1989) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Nintendo Game Boy (21 апреля 1989) | ![]() | ![]() |
| Atari Lynx (октябрь 1989) | ![]() | ![]() |
| NEC PC Engine SuperGrafx (8 декабря 1989) | ![]() | ![]() |
| Sega Game Gear (6 октября 1990) | ![]() | |
| Super Famicom/ Super NES (21 ноября 1990/ 23 августа 1991) | ![]() ![]() | ![]() |
| Neo Geo/ Neo Geo CD (18 июня 1991) | ![]() ![]() | ![]() |
| PC Engine Duo/ TurboDuo (21 сентября 1991/ 10 октября 1992) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Philips CD-i (3 декабря 1991) | ![]() | ![]() |
| Victor Wondermega/ JVC X’Eye (1 апреля 1992/ сентябрь 1994) | ![]() | ![]() ![]() |
| Sega Mega CD/ Sega CD (октябрь 1992) | ![]() ![]() | ![]() |
| Sega 32X (ноябрь 1994) | ![]() | ![]() |
| Nintendo Satellaview (23 апреля 1995) | ![]() | ![]() |
Пятое поколение игровых консолей
| Система | Фото | Логотип |
|---|---|---|
Fujitsu FM Towns Marty (20 февраля 1993) | ![]() | ![]() |
| 3DO Interactive Multiplayer (сентябрь 1993) | ![]() | |
| Amiga CD-32 (сентябрь 1993) | ![]() | ![]() |
| Atari Jaguar (18 ноября 1993) | ![]() | ![]() |
| Sega Saturn (22 ноября 1994) | ![]() | ![]() |
| Sony PlayStation (3 декабря 1994) | ![]() | ![]() |
| NEC PC-FX (23 декабря 1994) | ![]() | ![]() |
| Nintendo Virtual Boy (21 июля 1995) | ![]() | ![]() |
| Sega Nomad (13 октября 1995) | ![]() | ![]() |
| Apple Pippin (21 апреля 1996) | ![]() | ![]() |
| Nintendo 64 (23 июня 1996) | ![]() | ![]() |
| Nintendo Game Boy Pocket (июль 1996) | ![]() | ![]() |
| Tiger Game.com (сентябрь 1997) | ![]() | ![]() |
| Nintendo Game Boy Color (21 октября 1998) | ![]() | м |
| SNK Neo Geo Pocket (27 октября 1998) | ![]() | ![]() |
Шестое поколение игровых консолей
| Система | Фото | Логотип |
|---|---|---|
| Sega Dreamcast (28 ноября 1988) | ![]() | |
| Sony PlayStation 2 (4 марта 2000) | ![]() | ![]() |
| Nintendo Game Boy Advance (21 марта 2001) | ![]() | ![]() |
| Nintendo GameCube (14 сентября 2001) | ![]() | |
| Microsoft Xbox (15 ноября 2001) | ![]() | ![]() |
| GamePark 32 (23 ноября 2001) | ![]() | ![]() |
| Nintendo Game Boy Advance SP (14 февраля 2003) | ![]() | ![]() |
| Nokia N-Gage (7 октября 2003) | ![]() | ![]() |
| Tiger Telematics Gizmondo (19 марта 2005) | ![]() | ![]() |
| GamePark Holdings GP2X (10 ноября 2005) | ![]() | ![]() |
Седьмое поколение игровых консолей
| Система | Фото | Логотип |
|---|---|---|
| Nintendo DS (21 ноября 2004) | ![]() | ![]() |
| Sony PlayStation Portable (12 декабря 2004) | ![]() | ![]() |
| Microsoft Xbox 360 (25 ноября 2005) | ![]() | ![]() |
| Sony PlayStation 3 (11 ноября 2006) | ![]() | ![]() |
| Nintendo Wii U (18 ноября 2006) | ![]() | ![]() |
Восьмое поколение игровых консолей
| Система | Фото | Логотип |
|---|---|---|
| Nintendo 3DS (26 февраля 2011) | ![]() | ![]() |
| Sony PlayStation Vita (17 декабря 2011) | ![]() | ![]() |
| Nintendo Wii U (18 ноября 2012) | ![]() | ![]() |
| Nvidia Shield Portable (31 июля 2013) | ![]() | ![]() |
| Sony PlayStation 4 (15 ноября 2013) | ![]() | ![]() |
| Microsoft Xbox One (22 ноября 2013) | ![]() | ![]() |
Девятое поколение игровых консолей
| Система | Фото | Логотип |
|---|---|---|
| Nintendo Switch (3 марта 2017) | ![]() | ![]() |
| Microsoft Xbox Series S/ Xbox Series X (10 ноября 2020) | ![]() ![]() | ![]() |
| Sony PlayStation 5 (12 ноября 2020) | ![]() | ![]() |
| Steam Deck (25 фераля 2022) | ![]() | ![]() |
| Nintendo Switch 2 (5 июня 2025) | ![]() | ![]() |
Последнее обновление 18.02.2026.































































































м























































